Vorlage:Infobox Musikalbum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MUSICAL HERITAGE ORGANIZATION
Fuchur (Diskussion | Beiträge) (Vorlage übernommen aus der Deutschen Wikipedia) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 10. Dezember 2010, 02:08 Uhr
Diese Vorlage dient der Einbindung in Musikalbum-Artikeln.
Inhaltsverzeichnis
Kopiervorlage
Um die Infobox in Artikeln anzuzeigen, kopiere bitte folgenden Quelltext an den Anfang des Artikels:
{{Infobox Musikalbum |Typ = |Titel = |Künstler = |Genre = |Jahr = |Aufnahmejahr = |Label = |Formate = |AnzahlTitel = |Laufzeit = |Besetzung = |Produzent = |Studio = |Vorheriges = |Nächstes = }}
Parameter
- Typ
- Dieser Parameter (auch
Typ
oder unbenannt möglich) gibt den Typ des Albums an. Mögliche Werte sind: EP, Extended Play, Studio, Studioalbum, Remix, Remixalbum, Kompilation, Kompilationsalbum, Live, Livealbum oder Soundtrack. Dieser Parameter muss gesetzt werden; er ist auch für die Farbe der Box verantwortlich. Keine Box sollte grau erscheinen. - Künstler
- Der Name des Interpreten/der Band, verlinkt. Bei Kompilationen und Soundtracks wird Various Artists als Defaultbelegung genommen.
- Titel
- Der Name des Albums. Wird der Parameter weg-/leergelassen, so wird das Lemma des Artikels übernommen
- Cover
- Cover des jeweiligen Albums oder Logo. Existiert das Bild nicht, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Info: In der englischsprachigen Wikipedia gilt das Amerikanische Gesetz Fair Use, deshalb funktionieren die Bilder auch nicht, da sie nicht über Commons eingebunden werden können. Bitte keine Bilder mit der Lizenz Fair Use in der deutschsprachigen Wikipedia oder nach Commons hochladen!
- Genre
- Genre, Stilrichtung des Albums
- Jahr
- Jahr oder Datum der Erstveröffentlichung
- Aufnahmejahr
- falls das Jahr der Veröffentlichung vom Aufnahmejahr abweicht (optional)
- Label
- Plattenlabel, unter dem das Album veröffentlicht wurde
- Formate
- Welche Formate des Albums wurden veröffentlicht? (z.B. CD, LP etc. oder auch Musikdownload )
- AnzahlTitel
- Anzahl der auf dem Album enthaltenen Titel
- Laufzeit
- Laufzeit des Albums (z.B. 47 min 16 s)
- Besetzung
- Mitwirkende Musiker, im Format:
* [[Instrument1]], [[Instrument2]]: [[MusikermitArtikel]] * [[Instrument3]], Instrument1: MusikerohneArtikel
- Produzent
- Produzent(en)
- Studio, Aufnahmeort
- Tonstudio. Bei Livealben wird stattdessen der Aufnahmeort gesetzt.
- Vorheriges
- Das in der Chronologie vorhergehende Album, im Format
[[Albumtitel]]<br />(Jahr)
- Nächstes
- Das in der Chronologie nachfolgende Album
- SingleN
- Singles, die aus dem Album veröffentlicht wurden. Es werden bis zu 10 Stück unterstützt, also
Single1
,Single2
bisSingle10
- DatumN
- die dazugehörigen Veröffentlichungsdaten.
Die Parameter Jahr, Label, Formate, Genre, Produzent und Studio/Aufnahmeort unterstützen die Angabe einer Liste (mit *
aufgezählt). Die Liste wird automatisch erkannt und richtig dargestellt, auch beschriftet wird dann im Plural. Für den Parameter Besetzung ist die Übergabe einer Liste Pflicht.
Beispiele
Studioalbum
Max Mustermann | ||
---|---|---|
Beispielalbum | ||
Genre(s) | Punkrock | |
Label | Label | |
Laufzeit | 65 min 12 s | |
Besetzung | Gesang, Gitarre: Max Mustermann E-Bass: John Doe | |
Produzent | Josef Mustermann | |
Studio | Beispielstudio, Beispielort | |
Vorheriges | - | |
Nächstes | ZweitesBeispielalbum (1981) |
{{Infobox Musikalbum |Typ = Studio |Titel = Beispielalbum |Künstler = [[Erika Mustermann|Max Mustermann]] |Jahr = 1979 |Aufnahmejahr = 16. September 1978 |Label = [[Plattenlabel|Label]] |Formate = CD, LP |Genre = [[Punk (Musik)|Punkrock]] |AnzahlTitel = 12 |Laufzeit = 65 min 12 s |Besetzung = [[Gesang]], [[Gitarre]]:<br /> Max Mustermann<br />[[E-Bass]]: [[John Doe]] |Produzent = Josef Mustermann |Studio = Beispielstudio, Beispielort |Vorheriges = - |Nächstes = ZweitesBeispielalbum<br />(1981) |Single1 = Da Da Da |Datum1 = 22. Oktober 1010 |Single2 = Heiß wie die Hölle |Datum2 = 3. Dezember 2981 }}
Extended Play
Max Mustermann | ||
---|---|---|
Beispielalbum | ||
Genre(s) | Punkrock | |
Label | Label | |
Laufzeit | 13 min 12 s | |
Besetzung | Gesang, Gitarre: Max Mustermann E-Bass: John Doe | |
Produzent | Josef Mustermann | |
Studio | Beispielstudio, Beispielort | |
Vorheriges | - | |
Nächstes | ZweitesBeispiel EP (1981) |
{{Infobox Musikalbum |Typ = Extended Play |Titel = Beispielalbum |Künstler = [[Erika Mustermann|Max Mustermann]] |Jahr = 1979 |Aufnahmejahr = 16. September 1978 |Label = [[Plattenlabel|Label]] |Formate = CD, LP |Genre = [[Punk (Musik)|Punkrock]] |AnzahlTitel = 4 |Laufzeit = 13 min 12 s |Besetzung = [[Gesang]], [[Gitarre]]:<br /> Max Mustermann<br />[[E-Bass]]: [[John Doe]] |Produzent = Josef Mustermann |Studio = Beispielstudio, Beispielort |Vorheriges = - |Nächstes = ZweitesBeispiel EP<br />(1981) |Single1 = Da Da Da |Datum1 = 22. Oktober 1010 |Single2 = Heiß wie die Hölle |Datum2 = 3. Dezember 2981 }}
Remixalbum
Max Mustermann | ||
---|---|---|
Remixalbum | ||
Genre(s) | Punkrock | |
Label | Label | |
Laufzeit | 65 min 12 s | |
Besetzung | Gesang, Gitarre: Max Mustermann E-Bass: John Doe | |
Produzent | Josef Mustermann | |
Studio | Beispielstudio, Beispielort | |
Vorheriges | – | |
Nächstes | Zweites Remixalbum (1981) |
{{Infobox Musikalbum |Typ = Remix |Titel = Remixalbum |Künstler = [[Erika Mustermann|Max Mustermann]] |Jahr = 1979 |Aufnahmejahr = 16. September 1978 |Label = [[Plattenlabel|Label]] |Formate = CD, LP |Genre = [[Punk (Musik)|Punkrock]] |AnzahlTitel = 12 |Laufzeit = 65 min 12 s |Besetzung = [[Gesang]], [[Gitarre]]:<br /> Max Mustermann<br />[[E-Bass]]: [[John Doe]] |Produzent = Josef Mustermann |Studio = Beispielstudio, Beispielort |Vorheriges = – |Nächstes = Zweites<br />Remixalbum<br />(1981) |Single1 = Da Da Da |Datum1 = 22. Oktober 1010 |Single2 = Heiß wie die Hölle |Datum2 = 3. Dezember 2981 }}
Livealbum
Max Mustermann | ||
---|---|---|
Beispielalbum | ||
Genre(s) | Punkrock | |
Aufnahmeort | Beispielstudio, Beispielort | |
Label | Label | |
Laufzeit | 65 min 12 s | |
Besetzung | Gesang, Gitarre: Max Mustermann E-Bass: John Doe | |
Produzent | Josef Mustermann | |
Vorheriges | - | |
Nächstes | ZweitesBeispielalbum (1981) |
{{Infobox Musikalbum |Typ = Live |Titel = Beispielalbum |Künstler = [[Erika Mustermann|Max Mustermann]] |Jahr = 1979 |Aufnahmejahr = 16. September 1978 |Label = [[Plattenlabel|Label]] |Formate = CD, LP |Genre = [[Punk (Musik)|Punkrock]] |AnzahlTitel = 12 |Laufzeit = 65 min 12 s |Besetzung = [[Gesang]], [[Gitarre]]:<br /> Max Mustermann<br />[[E-Bass]]: [[John Doe]] |Produzent = Josef Mustermann |Aufnahmeort = Beispielstudio, Beispielort |Vorheriges = - |Nächstes = ZweitesBeispielalbum<br />(1981) |Single1 = Da Da Da |Datum1 = 22. Oktober 1010 |Single2 = Heiß wie die Hölle |Datum2 = 3. Dezember 2981 }}
Soundtrack
Max Mustermann | ||
---|---|---|
Beispielalbum | ||
Genre(s) | Punkrock | |
Label | Label | |
Laufzeit | 65 min 12 s | |
Besetzung | Gesang, Gitarre: Max Mustermann E-Bass: John Doe | |
Produzent | Josef Mustermann | |
Studio | Beispielstudio, Beispielort | |
Vorheriges | - | |
Nächstes | Zweites Beispielalbum (1981) |
{{Infobox Musikalbum |Typ = Soundtrack |Titel = Beispielalbum |Künstler = [[Erika Mustermann|Max Mustermann]] |Jahr = 1979 |Aufnahmejahr = 16. September 1978 |Label = [[Plattenlabel|Label]] |Formate = CD, LP |Genre = [[Punk (Musik)|Punkrock]] |AnzahlTitel = 12 |Laufzeit = 65 min 12 s |Besetzung = [[Gesang]], [[Gitarre]]:<br /> Max Mustermann<br />[[E-Bass]]: [[John Doe]] |Produzent = Josef Mustermann |Studio = Beispielstudio, Beispielort |Vorheriges = - |Nächstes = Zweites<br />Beispielalbum<br />(1981) |Single1 = Da Da Da |Datum1 = 22. Oktober 1010 |Single2 = Heiß wie die Hölle |Datum2 = 3. Dezember 2981 }}
Kompilationsalbum
Max Mustermann | ||
---|---|---|
Beispielalbum | ||
Genre(s) | Punkrock | |
Label | Label | |
Laufzeit | 65 min 12 s | |
Besetzung | Gesang, Gitarre: Max Mustermann E-Bass: John Doe | |
Produzent | Josef Mustermann | |
Studio | Beispielstudio, Beispielort | |
Vorheriges | - | |
Nächstes | Zweites Beispielalbum (1981) |
{{Infobox Musikalbum |Typ = Kompilation |Titel = Beispielalbum |Künstler = [[Erika Mustermann|Max Mustermann]] |Jahr = 1979 |Aufnahmejahr = 16. September 1978 |Label = [[Plattenlabel|Label]] |Formate = CD, LP |Genre = [[Punk (Musik)|Punkrock]] |AnzahlTitel = 12 |Laufzeit = 65 min 12 s |Besetzung = [[Gesang]], [[Gitarre]]:<br /> Max Mustermann<br />[[E-Bass]]: [[John Doe]] |Produzent = Josef Mustermann |Studio = Beispielstudio, Beispielort |Vorheriges = - |Nächstes = Zweites<br />Beispielalbum<br />(1981) |Single1 = Da Da Da |Datum1 = 22. Oktober 1010 |Single2 = Heiß wie die Hölle |Datum2 = 3. Dezember 2981 }}
Infobox Musikalbum