Mit 78 Touren um die Welt (SRG 097): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MUSICAL HERITAGE ORGANIZATION
Fuchur (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten des Tonträgers == right : Interpret: Karl Frutiger (?) : Genre: Verschiedenes : Produzent: SRG…“) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Inhalt des Tonträgers == | == Inhalt des Tonträgers == | ||
− | :01. Erroll Garner: Back | + | :01. Erroll Garner: Back home again in Indiana (2:34) ([[Wikipedia:Ballard MacDonald|Ballard MacDonald]]/James F. Hanley) (Savoy) |
:02. Los Davalos: El Pajarilio (2:48) (Guardic/Viejal) (Sono Radio) | :02. Los Davalos: El Pajarilio (2:48) (Guardic/Viejal) (Sono Radio) | ||
− | :03. Remigio Nussio (2:56) ([[Remigio Nussio]]) (Elite Spec.) | + | :03. Remigio Nussio: Stretti, Stretti (2:56) ([[Remigio Nussio]]) (Elite Spec.) |
− | :04. Maynard Ferguson: Band | + | :04. Maynard Ferguson: Band ain't draggin (2:09) (Joe Greene) (Capitol) |
:05. Lothar Löffler: Schlagermelodien (Stanley/Berlin/Williams) (Tell) | :05. Lothar Löffler: Schlagermelodien (Stanley/Berlin/Williams) (Tell) | ||
− | :06. Teddy Stauffer: Did I | + | :06. Teddy Stauffer: Did I remember? ([[Wikipedia:de:Walter Donaldson|Walter Donaldson]]/H. Adamson) (Telefunken) |
− | :07. Jacqueline François: Tu | + | :07. Jacqueline François: Tu ne peux pas de figure (2:54) (Wikipedia:Paul Misraki|Paul Misraki) (Polydor) |
− | :08. Joe Turner & James P. Johnson: Roll' | + | :08. Joe Turner & James P. Johnson: Roll'em Pete (2:46) (James P. Johnson) (Parlophon) |
:09. Geisser, Wollerau: Am Rütlischiessen (2:41) (Cas. Geisser) (Polydor) | :09. Geisser, Wollerau: Am Rütlischiessen (2:41) (Cas. Geisser) (Polydor) | ||
:10. Duke Ellington: St. Louis Blues (4:30) (Handy) (Columbia) | :10. Duke Ellington: St. Louis Blues (4:30) (Handy) (Columbia) | ||
:11. Kapelle Brünig: S'Landi Dörfli (2:34) (Barmettler) (Ideal) | :11. Kapelle Brünig: S'Landi Dörfli (2:34) (Barmettler) (Ideal) | ||
− | :12. Muggsy Spanier: That | + | :12. Muggsy Spanier: That da da strain (2:28) (Mamie/Medina/Edg.Dowell) (HMV) |
− | :13. Freddy Quinn: Wer | + | :13. Freddy Quinn: Wer das vergisst (2:49) (Olias/Moesser/wende) (Polydor) |
:14. Orchester Allegra: Saltarello Geroso (2:28) (Jcini) (Fonit) | :14. Orchester Allegra: Saltarello Geroso (2:28) (Jcini) (Fonit) | ||
− | :15. Peter Alexander: Kleines Haus | + | :15. Peter Alexander: Kleines Haus auf der Sierra Nevada (2:45) (Gietz/Feltz) (Polydor) |
− | :16. Eddie Brunner Sextett: In | + | :16. Eddie Brunner Sextett: In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine (2:24) (W. Dehmel/Fr. Grothe) (Elite Sp.) |
− | :17. Johannes Heesters: Hochzeitnacht | + | :17. Johannes Heesters: Hochzeitnacht im Paradies (2:50) (Fr. Schröder/G. Schwenn) (Elite Sp.) |
:18. Danny Kaye & The Andrews Sisters: Bongo, Bongo, Bongo (Hilliard/Sigman) (Fonit) | :18. Danny Kaye & The Andrews Sisters: Bongo, Bongo, Bongo (Hilliard/Sigman) (Fonit) | ||
− | :19. Yves Montand: Parce- | + | :19. Yves Montand: Parce-que ça me donne du courage (3:16) (Mireille/J. Nohain) (Odeon) |
[[Kategorie:SRG (Schweiz)]] | [[Kategorie:SRG (Schweiz)]] |
Version vom 2. Oktober 2010, 20:09 Uhr
Daten des Tonträgers
- Interpret: Karl Frutiger (?)
- Genre: Verschiedenes
- Produzent: SRG
- Labelcode: -
- Bestellcode: SRG-097
- Spieldauer: -
- Erstsendung: 1. Mai 1994 (19:00-20:00)
- Wiederholungen: 28. September 1996 (18:30-19:30), 19. Juli 1997 (18:30-19:30), 19. Dezember 1998 (20:00-21:00)
- Aufnahmeort: Zürich
- Erscheinungsjahr: 1994
- Bemerkungen: -
Besetzung
- Interpret: Karl Frutiger
- Sendung: Mit 78 Touren um die Welt, 97. Sendung
Inhalt des Tonträgers
- 01. Erroll Garner: Back home again in Indiana (2:34) (Ballard MacDonald/James F. Hanley) (Savoy)
- 02. Los Davalos: El Pajarilio (2:48) (Guardic/Viejal) (Sono Radio)
- 03. Remigio Nussio: Stretti, Stretti (2:56) (Remigio Nussio) (Elite Spec.)
- 04. Maynard Ferguson: Band ain't draggin (2:09) (Joe Greene) (Capitol)
- 05. Lothar Löffler: Schlagermelodien (Stanley/Berlin/Williams) (Tell)
- 06. Teddy Stauffer: Did I remember? (Walter Donaldson/H. Adamson) (Telefunken)
- 07. Jacqueline François: Tu ne peux pas de figure (2:54) (Wikipedia:Paul Misraki|Paul Misraki) (Polydor)
- 08. Joe Turner & James P. Johnson: Roll'em Pete (2:46) (James P. Johnson) (Parlophon)
- 09. Geisser, Wollerau: Am Rütlischiessen (2:41) (Cas. Geisser) (Polydor)
- 10. Duke Ellington: St. Louis Blues (4:30) (Handy) (Columbia)
- 11. Kapelle Brünig: S'Landi Dörfli (2:34) (Barmettler) (Ideal)
- 12. Muggsy Spanier: That da da strain (2:28) (Mamie/Medina/Edg.Dowell) (HMV)
- 13. Freddy Quinn: Wer das vergisst (2:49) (Olias/Moesser/wende) (Polydor)
- 14. Orchester Allegra: Saltarello Geroso (2:28) (Jcini) (Fonit)
- 15. Peter Alexander: Kleines Haus auf der Sierra Nevada (2:45) (Gietz/Feltz) (Polydor)
- 16. Eddie Brunner Sextett: In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine (2:24) (W. Dehmel/Fr. Grothe) (Elite Sp.)
- 17. Johannes Heesters: Hochzeitnacht im Paradies (2:50) (Fr. Schröder/G. Schwenn) (Elite Sp.)
- 18. Danny Kaye & The Andrews Sisters: Bongo, Bongo, Bongo (Hilliard/Sigman) (Fonit)
- 19. Yves Montand: Parce-que ça me donne du courage (3:16) (Mireille/J. Nohain) (Odeon)