Lale Andersen (HMV EG 6993): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MUSICAL HERITAGE ORGANIZATION
Fuchur (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten des Tonträgers == right right : Interpret: Lale Andersen (1905-1972) : Genre: Sold…“) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
: Label: [[His Master's Voice|His Master's Voice]] | : Label: [[His Master's Voice|His Master's Voice]] | ||
: Labelcode: LC 00233 | : Labelcode: LC 00233 | ||
− | : Bestellcode: EG 6993 | + | : Bestellcode: EG 6993 (Electrola EG 6993) |
: Spieldauer: - | : Spieldauer: - | ||
: Aufnahmejahr: 1939 | : Aufnahmejahr: 1939 | ||
: Aufnahmeort: - | : Aufnahmeort: - | ||
− | : Erscheinungsjahr: | + | : Erscheinungsjahr: 1941 (Nachpressung für den Britischen Markt) |
: Bemerkungen: Auflage des Tonträgers: 700 Stück | : Bemerkungen: Auflage des Tonträgers: 700 Stück | ||
Version vom 2. Oktober 2010, 01:47 Uhr
Daten des Tonträgers
- Interpret: Lale Andersen (1905-1972)
- Genre: Soldatenlied (2. Weltkrieg)
- Label: His Master's Voice
- Labelcode: LC 00233
- Bestellcode: EG 6993 (Electrola EG 6993)
- Spieldauer: -
- Aufnahmejahr: 1939
- Aufnahmeort: -
- Erscheinungsjahr: 1941 (Nachpressung für den Britischen Markt)
- Bemerkungen: Auflage des Tonträgers: 700 Stück
Besetzung
- Interpret: Lale Andersen
- Bemerkungen: mit Orchesterbegleitung
- Dirigent: Bruno Seidler-Winkler (1926–1932)
Inhalt des Tonträgers
- 01. Lied Eines Jungen Wachpostens "Lili Marleen"
- 02. Drei Rote Rosen