Benutzer:Nuess0r: Unterschied zwischen den Versionen
(Added slides from OHM and Wikimania) |
(Vortrag an der ThinkTwice ergänzt) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Präsentationen == | == Präsentationen == | ||
+ | |||
+ | Slides der Präsentation an der [http://tt14.pp-international.net/PPI/TT2014.nsf/session.xsp?action=openDocument&documentId=553584557BBB4DFFC1257C6C00755A2B ThinkTwice Conference 2014] in Frankfurt (DE) [[Media:Talk_ThinkTwice.pdf]] | ||
Slides der Präsentation an der [https://wikimania2013.wikimedia.org/wiki/Submissions/The_Public_Domain_Project_-_a_community_project_to_preserve_historical_audio_records Wikimania 2013] in Hong Kong: [[Media:Talk_Wikimania13.pdf]] | Slides der Präsentation an der [https://wikimania2013.wikimedia.org/wiki/Submissions/The_Public_Domain_Project_-_a_community_project_to_preserve_historical_audio_records Wikimania 2013] in Hong Kong: [[Media:Talk_Wikimania13.pdf]] | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
Die Präsentation wird immer nur ergänzt, es wird kein Slide gelöscht (nur bei Bedarf aktualisiert). Nicht benötigte Slides werden einfach hinten in den Backup Slides "versteckt", damit für ein Vortrag schnell der passende Inhalt und Ablauf zusammengestellt werden kann. | Die Präsentation wird immer nur ergänzt, es wird kein Slide gelöscht (nur bei Bedarf aktualisiert). Nicht benötigte Slides werden einfach hinten in den Backup Slides "versteckt", damit für ein Vortrag schnell der passende Inhalt und Ablauf zusammengestellt werden kann. | ||
+ | |||
+ | == Artikel == | ||
+ | |||
+ | Der Artikel im [http://www.polyscope.ch Polyscope-Magazin] beleuchtet die technische Entwicklung der mechanischen Tonträger und der heutigen Herausforderungen im Umgang damit: [[Media:Polyscope-201406-bits.pdf]] |
Version vom 23. April 2014, 22:28 Uhr
Nuess0r | |
---|---|
Foto | |
Name | Christoph Zimmermann |
Wohnort | Romanshorn |
nuess0rpdproject.org | |
IRC | |
Skype | |
Webseite | |
☏ Telefon | |
☏ Mobile |
I will write later something about me. Too much to do for this project at the moment :-)
This is an example of a file link into the archive: Example file
Präsentationen
Slides der Präsentation an der ThinkTwice Conference 2014 in Frankfurt (DE) Media:Talk_ThinkTwice.pdf
Slides der Präsentation an der Wikimania 2013 in Hong Kong: Media:Talk_Wikimania13.pdf
Slides der Präsentation an der OHM2013. Observe, Hack, Make. A outdoor international camping festival for hackers and makers in the Netherlands: Media:Talk_OHM2013.pdf
Slides der Präsentation für das project21 an der ETH Zürich: Media:Talk_Project21.pdf
Slides der Präsentation an der WikiCon 2012 in Dornbirn (AT): Media:Talk_WikiCon.pdf
Slides der Präsentation an der Easterhegg 2012 in Basel (CH): Media:Talk_easterhegg.pdf
Slides des Kurzvortrags am LinuxDay 2011 in Dornbirn, Vorarlberg: Media:Talk_LinuxDay_V.pdf
Das jeweils aktuelle Impress Dokument zum Bearbeiten für eigene Präsentationen findet sich auf meiner privaten Seite:
Die Präsentation wird immer nur ergänzt, es wird kein Slide gelöscht (nur bei Bedarf aktualisiert). Nicht benötigte Slides werden einfach hinten in den Backup Slides "versteckt", damit für ein Vortrag schnell der passende Inhalt und Ablauf zusammengestellt werden kann.
Artikel
Der Artikel im Polyscope-Magazin beleuchtet die technische Entwicklung der mechanischen Tonträger und der heutigen Herausforderungen im Umgang damit: Media:Polyscope-201406-bits.pdf