Giovanni Paisiello - Fedra (1958): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MUSICAL HERITAGE ORGANIZATION
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
[[Kategorie:Oper (Eingeschränkt)]] | [[Kategorie:Oper (Eingeschränkt)]] | ||
[[Kategorie:Raritäten auf CD (Oper)]] | [[Kategorie:Raritäten auf CD (Oper)]] | ||
− | [[Kategorie:Aufnahmejahr | + | [[Kategorie:Aufnahmejahr 1958]] |
[[Kategorie:Aufzeichnungsort (Mailand)]] | [[Kategorie:Aufzeichnungsort (Mailand)]] | ||
[[Kategorie:Tonaufzeichnung (Live-Mitschnitt)]] | [[Kategorie:Tonaufzeichnung (Live-Mitschnitt)]] | ||
[[Kategorie:AAD]] | [[Kategorie:AAD]] |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2010, 18:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Daten des Tonträgers
- Komponist: Giovanni Paisiello (1740-1816)
- Libretto: Luigi Bernardo Salvioni
- Werk: Fedra
- Gattung: Oper
- Label: Andromeda
- Label-ID: IMD
- Labelcode: -
- Bestellcode: ANDRCD 5124
- Inhalt: 2 CD's
- Spieldauer: 109'16 (58'52 + 50'24)
- Aufnahmeort: Mailand (Italien)
- Erscheinungsdatum: -
- EAN 38 30257 45124 2
- Zeno.org: S. 12514
- Bemerkungen: Der ursprüngliche Librettotext stammt von Carlo Innocenzo Frugoni aus Ippolito ed Aricia
Besetzung
Orchester
- Orchester: Orchestra di Milano della RAI
- Dirigent: Angelo Questa
Chor
- Chor: Coro di Milano della RAI
- Chorleitung: -
Rollen und Sänger
- Fedra: Lucille Udovich
- Aricia: Angelica Tuccari
- Diana: Renata Mattioli
- Tisifone: Ortensia Beggiato
- Ippolito: Agostino Lazzari
- Mercurio/Learco: Tommaso Frascati
- Teseo: Renato Cesari
- Pluto: Thomas O'Leary
Public Domain Pool
FLAC-Dateien
Ouvertüre | Erster Akt | Zweiter Akt |
---|---|---|
Track 01 | Track 02 | Track 21 |
Track 03 | Track 22 | |
Track 04 | Track 23 | |
Track 05 | Track 24 | |
Track 06 | Track 25 | |
Track 07 | Track 26 | |
Track 08 | Track 27 | |
Track 09 | Track 28 | |
Track 10 | Track 29 | |
Track 11 | Track 30 | |
Track 12 | Track 31 | |
Track 13 | Track 32 | |
Track 14 | Track 33 | |
Track 15 | Track 34 | |
Track 16 | Track 35 | |
Track 17 | Track 36 | |
Track 18 | ||
Track 19 | ||
Track 20 |