Marie Delna/Jane Merey (Pathé 412): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MUSICAL HERITAGE ORGANIZATION
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
: Label: [[Pathé Records]] | : Label: [[Pathé Records]] | ||
: Labelcode: - | : Labelcode: - | ||
− | : | + | : Katalog-Nr: 412 |
+ | : Matritzen-Nr: 1975 / 3500 | ||
: Spieldauer: - | : Spieldauer: - | ||
: Aufnahmejahr: nach 1906 (vor 1916) | : Aufnahmejahr: nach 1906 (vor 1916) | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
== Besetzung == | == Besetzung == | ||
− | : Interpret ( | + | : Interpret (Matritzen-Nr. 1975): [[Jane Merey]] |
− | : Interpret ( | + | : Interpret (Matritzen-Nr. 3500): [[Marie Delna]] ([[1875]]-[[1932]]) |
== Inhalt des Tonträgers == | == Inhalt des Tonträgers == | ||
− | : | + | : Matritzen-Nr. 1975: [[Charles Gounod]] ([[1818]]-[[1893]]): [[Mireille (Oper)|Mireille]]: Ariette (Valse) |
− | : | + | : Matritzen-Nr. 3500: [[Giacomo Meyerbeer]] ([[1791]]-[[1864]]): [[Le prophète (Oper)|Le prophète]]: Ah! Mon fils |
[[Kategorie:Pathé Records (Frankreich)]] | [[Kategorie:Pathé Records (Frankreich)]] |
Version vom 20. November 2010, 21:52 Uhr
Daten des Tonträgers
- Genre: Oper
- Label: Pathé Records
- Labelcode: -
- Katalog-Nr: 412
- Matritzen-Nr: 1975 / 3500
- Spieldauer: -
- Aufnahmejahr: nach 1906 (vor 1916)
- Aufnahmeort: -
- Erscheinungsjahr: nach 1906 (vor 1916)
- Bemerkungen: -
Besetzung
- Interpret (Matritzen-Nr. 1975): Jane Merey
- Interpret (Matritzen-Nr. 3500): Marie Delna (1875-1932)
Inhalt des Tonträgers
- Matritzen-Nr. 1975: Charles Gounod (1818-1893): Mireille: Ariette (Valse)
- Matritzen-Nr. 3500: Giacomo Meyerbeer (1791-1864): Le prophète: Ah! Mon fils
Kategorien:
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Pathé Records (Frankreich)
- Oper in französischer Sprache (Pathé-Saphirschallplatte)
- Oper (Public Domain)
- Aufnahmejahr (20. Jahrhundert)
- Pathé-Saphirschallplatte (29 cm)
- Pathé-Saphirschallplatte (90 rpm)
- PD:Tonträgerarchiv (Diamantschallplatten)
- PD:Tonträgerarchiv (Pathé-Saphirschallplatten)