Vorlage:Infobox Einheit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MUSICAL HERITAGE ORGANIZATION
Fuchur (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Vorlage dient dazu, allen in der Wikipedia verwendeten Einheiten eine möglichst einheitliche Gestaltung zu bieten. Sie enthält alle relevanten Daten, die …“) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese Vorlage dient dazu, allen | + | <u>'''Hinweis:'''</u><br> |
+ | Bitte diese Vorlage nicht verwenden! Sobald die Vorlage funktioniert kann der Hinweis wieder entfernt werden.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Diese Vorlage dient dazu, allen verwendeten Einheiten eine möglichst einheitliche Gestaltung zu bieten. Sie enthält alle relevanten Daten, die im Artikel vorkommen sollten, sowie einige optionale Parameter, um etwa die zugehörige [[Wikipedia:de:physikalische Größe|physikalische Grösse]] und [[Wikipedia:de:Dimension (Größensystem)|Dimension]] mit einem Blick für den Leser erfassbar zu machen. | ||
== Parameter == | == Parameter == | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
| <code>NamedAfter</code> || '''(optional)''' Person oder Wortstamm.<br />Z. B. [[Wikipedia:de:James Watt|James Watt]] oder "lat. Licht" | | <code>NamedAfter</code> || '''(optional)''' Person oder Wortstamm.<br />Z. B. [[Wikipedia:de:James Watt|James Watt]] oder "lat. Licht" | ||
|- | |- | ||
− | | <code>DerivedFrom</code> || '''(optional)''' Die Grundgrösse bei abgeleiteten Einheiten.<br />Z. B. bei mill ist die | + | | <code>DerivedFrom</code> || '''(optional)''' Die Grundgrösse bei abgeleiteten Einheiten.<br />Z. B. bei mill ist die Grundgrösse das [[Wikipedia:de:Zoll (Einheit)|inch]] |
|- | |- | ||
| <code>SeeAlso</code> || '''(optional)''' Komma-getrennte Liste von verwandten Einheiten.<br />Z. B. bei [[Wikipedia:de:Technische Atmosphäre|Technische Atmosphäre]] als Link auf [[Wikipedia:de:Physikalische Atmosphäre|Physikalische Atmosphäre]] | | <code>SeeAlso</code> || '''(optional)''' Komma-getrennte Liste von verwandten Einheiten.<br />Z. B. bei [[Wikipedia:de:Technische Atmosphäre|Technische Atmosphäre]] als Link auf [[Wikipedia:de:Physikalische Atmosphäre|Physikalische Atmosphäre]] | ||
Zeile 87: | Zeile 90: | ||
* [[:Kategorie:Masseinheit]] | * [[:Kategorie:Masseinheit]] | ||
* [[:Kategorie:SI-Einheit]] | * [[:Kategorie:SI-Einheit]] | ||
− | |||
<onlyinclude>{| class="wikitable float-right" style="font-size:95%;margin-top:0px;width:350px;" | <onlyinclude>{| class="wikitable float-right" style="font-size:95%;margin-top:0px;width:350px;" |
Aktuelle Version vom 21. November 2010, 21:28 Uhr
Hinweis:
Bitte diese Vorlage nicht verwenden! Sobald die Vorlage funktioniert kann der Hinweis wieder entfernt werden.
Diese Vorlage dient dazu, allen verwendeten Einheiten eine möglichst einheitliche Gestaltung zu bieten. Sie enthält alle relevanten Daten, die im Artikel vorkommen sollten, sowie einige optionale Parameter, um etwa die zugehörige physikalische Grösse und Dimension mit einem Blick für den Leser erfassbar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
Parameter
Parameter | Bedeutung |
---|---|
Norm |
Die Norm(en), in der die Einheit definiert ist. Beispiele: |
Name |
Der Name der Einheit. Entspricht meist dem Artikelnamen. Beispiel: Kilogramm |
Symbol |
(optional) Das Symbol (Zeichen), mit der die Einheit bezeichnet wird. Das Einheitenzeichen ist in aufrechter Schrift zu schreiben. Beispiel: kg (für Kilogramm) Für heute übliche, genormete Einheiten sollte der Parameter angegeben sein, für historische nicht. |
PhysicalSize
|
(optional) Die mit der Einheit beschriebene physikalische Grösse. Beispiel: Masse |
Size
|
(optional) Das Grössensymbol – das ist das Formelzeichen, mit welcher die beschriebene physikalische Grösse beschrieben wird. Das Grössensymbol ist in kursiver Schrift zu schreiben. Beispiel: m (für die Masse) |
Dimension |
(optional) Die mit der Einheit beschriebene Dimension. Beispiel: Masse Wenn für die Dimension und die physikalische Grösse derselbe Name (z. B. Masse) verwendet wird, sollte man lediglich den Parameter PhysicalSize verwenden.
|
Dim |
(optional) Das Formelzeichen, mit welcher die beschriebene Dimension beschrieben wird. Das Dimensionsymbol als aufrechter serifenloser Grossbuchstabe zu schreiben. Beispiel: M (für die Masse) Bei Verwendung des Mathematik-Modus bitte in der Form <math>\mathsf{L}</math> schreiben, damit das Formelzeichen serifenfrei geschrieben wird.
|
SI |
Die Umrechnung in die jeweilige SI-Einheit. Bitte mit Leerzeichen vor und nach dem Gleichheitszeichen schreiben. |
Planck |
(optional) Die Umrechnung in die jeweilige Planck-Einheit. Bitte mit Leerzeichen vor und nach dem Gleichheitszeichen schreiben. |
NamedAfter |
(optional) Person oder Wortstamm. Z. B. James Watt oder "lat. Licht" |
DerivedFrom |
(optional) Die Grundgrösse bei abgeleiteten Einheiten. Z. B. bei mill ist die Grundgrösse das inch |
SeeAlso |
(optional) Komma-getrennte Liste von verwandten Einheiten. Z. B. bei Technische Atmosphäre als Link auf Physikalische Atmosphäre |
siehe auch: Anleitung für TEΧ, physikalische Grösse, physikalische Dimension |
Kopiervorlage
{{Infobox Einheit | Norm = | Name = | Symbol = <math>\mathrm{ * }</math> | Dimension = | Dim = <math>\mathsf{ * }</math> | PhysicalSize = | Size = <math> * </math> | SI = <math>\mathrm{ 1\,* = … }</math> | cgs = | esE = | emE = | NamedAfter = | DerivedFrom = | SeeAlso = }}
Definition
Definition, möglichst mit Datumsangabe
Alte Definitionen
Definition, möglichst mit Datumsangabe
Umrechnung
Optionale auf SI-Einheiten und Einheiten im selben Normungssystem (z. B. CGS-Einheiten)
Idealerweise als eigene Formatvorlage
Präfixe
Name | Yotta | Zetta | Exa | Peta | Tera | Giga | Mega | Kilo | Hekto | Deka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Y | Z | E | P | T | G | M | k | h | da |
Faktor | 1024 | 1021 | 1018 | 1015 | 1012 | 109 | 106 | 103 | 102 | 101 |
Name | Yokto | Zepto | Atto | Femto | Piko | Nano | Mikro | Milli | Zenti | Dezi |
Symbol | y | z | a | f | p | n | µ | m | c | d |
Faktor | 10−24 | 10−21 | 10−18 | 10−15 | 10−12 | 10−9 | 10−6 | 10−3 | 10−2 | 10−1 |
Grössenbeispiele
alternativ als Link; siehe: Grössenordnung (Masse)
Millimeter
Meter
Kilometer
Siehe auch
Einheit | |
---|---|
Norm | {{{Norm}}} |
Einheitenname | Infobox Einheit |