Phil Harris (HMV BD 1176): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MUSICAL HERITAGE ORGANIZATION
Fuchur (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten des Tonträgers == right right : Interpret: Phil Harris (1904-1995) : Genre: Jazz :…“) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[[Kategorie:Jazz (Schellackplatte)]] | [[Kategorie:Jazz (Schellackplatte)]] | ||
[[Kategorie:Jazz (Eingeschränkt)]] | [[Kategorie:Jazz (Eingeschränkt)]] | ||
− | [[Kategorie:Aufnahmejahr | + | [[Kategorie:Aufnahmejahr 1947]] |
[[Kategorie:Schellackplatte (25 cm)]] | [[Kategorie:Schellackplatte (25 cm)]] | ||
[[Kategorie:PD:Tonträgerarchiv (Schellackplatten)]] <!-- diese Kategorie nicht für Eure eigenen Platten verwenden. Sie ist ausschliesslich der Stiftung vorbehalten --> | [[Kategorie:PD:Tonträgerarchiv (Schellackplatten)]] <!-- diese Kategorie nicht für Eure eigenen Platten verwenden. Sie ist ausschliesslich der Stiftung vorbehalten --> |
Version vom 14. November 2010, 02:40 Uhr
Daten des Tonträgers
- Interpret: Phil Harris (1904-1995)
- Genre: Jazz
- Label: His Master's Voice
- Labelcode: LC 00233
- Bestellcode: BD 1176
- Spieldauer: -
- Aufnahmejahr: 1947
- Aufnahmeort: -
- Erscheinungsjahr: 1947
- Bemerkungen:
Besetzung
- Interpret: Phil Harris
- Bemerkungen: und sein Orchester
Inhalt des Tonträgers
- 01. Woodman, Spare That Tree
- 02. The Darktown Poker Club