PD:RAKO-SD25-00007: Unterschied zwischen den Versionen
Fuchur (Diskussion | Beiträge) (→Label und Bestellcode) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Label und Bestellcode == | == Label und Bestellcode == | ||
− | '''RCA Victor:''' 20-2086 A/B · | + | '''RCA Victor:''' <!-- 20-1533 A/B · --> |
+ | 20-2086 A/B · | ||
20-5838 A/B · | 20-5838 A/B · | ||
20-6154 A/B | 20-6154 A/B | ||
'''Victor:''' 10-1070 A/B · | '''Victor:''' 10-1070 A/B · | ||
+ | <!-- 4026 A · --> | ||
4184 [[:pool:Victor-4184-b4050|A]] · | 4184 [[:pool:Victor-4184-b4050|A]] · | ||
+ | <!-- 4374 A · --> | ||
+ | <!-- 4458 A · --> | ||
4470 [[:pool:Victor-4470-b2705|A]] · | 4470 [[:pool:Victor-4470-b2705|A]] · | ||
4654 [[:pool:Victor-4654-b3124|A]] · | 4654 [[:pool:Victor-4654-b3124|A]] · | ||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
5868 [[:pool:Victor-5868-b11333|A]] · | 5868 [[:pool:Victor-5868-b11333|A]] · | ||
16007 [[:pool:Victor-16007a-b6139|A]]/[[:pool:Victor-16007b-b4916|B]] · | 16007 [[:pool:Victor-16007a-b6139|A]]/[[:pool:Victor-16007b-b4916|B]] · | ||
+ | <!-- 16029 A/B · --> | ||
16053 A/B · | 16053 A/B · | ||
16060 A/B · | 16060 A/B · | ||
Zeile 22: | Zeile 27: | ||
16137 A/B · | 16137 A/B · | ||
16157 A/B · | 16157 A/B · | ||
+ | <!-- 16159 A/B · --> | ||
16160 A/B · | 16160 A/B · | ||
16168 A/B · | 16168 A/B · | ||
Zeile 53: | Zeile 59: | ||
16510 A/B · | 16510 A/B · | ||
16521 A/B · | 16521 A/B · | ||
+ | <!-- 16522 A/B · --> | ||
16525 A/B · | 16525 A/B · | ||
16545 A/B · | 16545 A/B · | ||
+ | <!-- 16554 A/B · --> | ||
+ | <!-- 16590 A/B · --> | ||
16674 A/B · | 16674 A/B · | ||
16692 A/B · | 16692 A/B · | ||
Zeile 63: | Zeile 72: | ||
16751 A/B · | 16751 A/B · | ||
16758 A/B · | 16758 A/B · | ||
+ | <!-- 16759 A/B · --> | ||
16777 A/B · | 16777 A/B · | ||
16813 A/B · | 16813 A/B · | ||
Zeile 88: | Zeile 98: | ||
17311 A/B · | 17311 A/B · | ||
17357 A/B · | 17357 A/B · | ||
+ | <!-- 17387 A/B · --> | ||
17396 [[:pool:Victor-17396a-b13547|A]]/B · | 17396 [[:pool:Victor-17396a-b13547|A]]/B · | ||
17399 A/B · | 17399 A/B · | ||
17496 A/B · | 17496 A/B · | ||
+ | <!-- 17509 A/B · --> | ||
17611 A/B · | 17611 A/B · | ||
17871 A/B · | 17871 A/B · | ||
Zeile 104: | Zeile 116: | ||
19380 A/B · | 19380 A/B · | ||
19541 A/B · | 19541 A/B · | ||
+ | <!-- 19760 A/B · --> | ||
19806 A/B · | 19806 A/B · | ||
19904 A/B · | 19904 A/B · | ||
Zeile 115: | Zeile 128: | ||
25406 A/B · | 25406 A/B · | ||
25655 A/B · | 25655 A/B · | ||
− | 31354 A/B | + | <!-- 27753 A/B · --> |
+ | <!-- 27817 A/B · --> | ||
+ | <!-- 27820 A/B · --> | ||
+ | <!-- 27890 A/B · --> | ||
+ | <!-- 27935 A/B · --> | ||
+ | 31354 A/B · | ||
+ | <!-- 31354 A/B (2) ·--> | ||
+ | <!-- 36031 A/B · --> | ||
+ | <!-- 38010 A/B · --> | ||
+ | <!-- 45304 A/B · --> | ||
+ | <!-- 52017 A/B · --> | ||
+ | <!-- 61131 A/B · --> | ||
64192 A/B · | 64192 A/B · | ||
+ | <!-- 74442 A/B · --> | ||
+ | <!-- V-16675 A/B · --> | ||
+ | |||
+ | '''Victor Red Seal:''' <!-- 10-1173 A/B · --> | ||
+ | <!-- 10-1178 A/B · --> | ||
+ | <!-- 4433 A/B · --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Victrola:''' | ||
Aktuelle Version vom 23. Januar 2013, 23:49 Uhr
Label und Bestellcode
RCA Victor: 20-2086 A/B · 20-5838 A/B · 20-6154 A/B
Victor: 10-1070 A/B · 4184 A · 4470 A · 4654 A · 5610 A · 5628 A · 5868 A · 16007 A/B · 16053 A/B · 16060 A/B · 16094 A/B · 16104 A/B · 16109 A/B · 16112 A/B · 16137 A/B · 16157 A/B · 16160 A/B · 16168 A/B · 16175 A/B · 16196 A/B · 16197 A/B · 16219 A/B · 16261 A/B · 16273 A/B · 16348 A/B · 16358 A/B · 16372 A/B · 16377 A/B · 16385 A/B · 16386 A/B · 16392 A/B · 16394 A/B · 16396 A/B · 16399 A/B · 16412 A/B · 16414 A/B · 16420 A/B · 16430 A/B · 16441 A/B · 16448 A/B · 16451 A/B · 16453 A/B · 16465 A/B · 16473 A/B · 16505 A/B · 16510 A/B · 16521 A/B · 16525 A/B · 16545 A/B · 16674 A/B · 16692 A/B · 16700 A/B · 16712 A/B · 16714 A/B · 16741 A/B · 16751 A/B · 16758 A/B · 16777 A/B · 16813 A/B · 16835 A/B · 16839 A/B · 16865 A/B · 16873 A/B · 16882 A/B · 16885 A/B · 16941 A/B · 16959 A/B · 16966 A/B · 16968 A/B · 16969 A/B · 16985 A/B · 16996 A/B · 17000 A/B · 17047 A/B · 17060 A/B · 17137 A/B · 17164 A/B · 17208 A/B · 17219 A/B · 17293 A/B · 17311 A/B · 17357 A/B · 17396 A/B · 17399 A/B · 17496 A/B · 17611 A/B · 17871 A/B · 18355 A/B · 18633 A/B · 18685 A/B · 18781 A/B · 18862 A/B · 18945 A/B · 18957 A/B · 19088 A/B · 19362 A/B · 19380 A/B · 19541 A/B · 19806 A/B · 19904 A/B · 20194 A/B · 20611 A/B · 20963 A/B · 21058 A/B · 21643 A/B · 21844 A/B · 25137 A/B · 25406 A/B · 25655 A/B · 31354 A/B · 64192 A/B ·
Victor Red Seal:
Victrola:
RAKO-SD25-00007 | ||
---|---|---|
RAKO-Behälter | PD:RAKO-SD25-00007 | |
Inhalt | Schellackplatten (25 cm) | |
Lagerort | Küsnacht ZH |