Pathé-Saphirschallplatte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MUSICAL HERITAGE ORGANIZATION
Fuchur (Diskussion | Beiträge) (→Siehe auch) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Die '''Pathé-Saphirschallplatte''' ist eine [[Saphirschallplatte]] ähnlich der Platten von [[Wikipedia:de:Thomas Alva Edison|Thomas Alva Edison]]. Sie wurde [[Wikipedia:de:1906|1906]] im Markt eingeführt. | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * [[Pathé Records]] | ||
+ | * [[:Kategorie:PD:Tonträgerarchiv (Pathé-Saphirschallplatten)|Pathé-Saphirschallplatten]] im Tonträgerarchiv des Public Domain Projekts | ||
+ | |||
{{Infobox Tonträger (Schallplatte) | {{Infobox Tonträger (Schallplatte) | ||
|Bild= | |Bild= | ||
Zeile 17: | Zeile 23: | ||
|Nachfolger= [[Schellackplatte]] (ab 1932) | |Nachfolger= [[Schellackplatte]] (ab 1932) | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Schallplatte]] | [[Kategorie:Schallplatte]] | ||
[[Kategorie:Pathé]] | [[Kategorie:Pathé]] |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2011, 21:03 Uhr
Die Pathé-Saphirschallplatte ist eine Saphirschallplatte ähnlich der Platten von Thomas Alva Edison. Sie wurde 1906 im Markt eingeführt.
Siehe auch
- Pathé Records
- Pathé-Saphirschallplatten im Tonträgerarchiv des Public Domain Projekts
Pathé-Saphirschallplatte | ||
---|---|---|
Schallplattenformat | Pathé-Saphirschallplatte | |
Schallplatten-Typ | Saphirschallplatte | |
Erfinder | Pathé Frères | |
Material | Schellack | |
Gravurverfahren | Tiefenschrift (Vertikalschrift) | |
Format(e) | 21, 24, 25, 27, 29, 35 oder 50 cm (ca. 8½, 10, 11¾, 12, 14, 16 oder 20 Zoll) | |
U/Min | 80, 90, 100, 120 oder 130 | |
Markteinführung | 1906 | |
Produktionsstopp | 1925 | |
Nachfolger | Schellackplatte (ab 1932) |