Diamantschallplatte
Aus MUSICAL HERITAGE ORGANIZATION
Version vom 9. Mai 2011, 00:27 Uhr von Fuchur (Diskussion | Beiträge)
Diamantschallplatte | ||
---|---|---|
Bild | ||
Schallplattenformat | Diamond Disc | |
Schallplatten-Typ | Diamantschallplatte | |
Erfinder | Thomas Alva Edison | |
Material | Phenol, Formaldehyd, Holzmehl, Lösungsmittel | |
Gravurverfahren | Tiefenschrift (Vertikalschrift) | |
Format(e) | 25 oder 30 cm (10 oder 12 Zoll) | |
Spieldauer | 25 cm Single (1911): 4 1/2 min, 25 cm LP (1926): 24 min, 30 cm LP (1926): 40 min | |
Markteinführung | 1911 | |
Produktionsstopp | 1929 | |
Nachfolger | Electrical Cut Record (1925)
Im Public Domain Projekt werden Diamantschallplatten deshalb mit einem Laserplattenspieler digitalisiert. Die R-Seite (Rechte Seite) ist die Vorderseite während die L-Seite (Linke Seite) beim Umdrehen der Platte die eigentliche Rückseite darstellt. InhaltsverzeichnisFormateDiamond Disc (1911)
Long Playing Diamond Disc (1926)
Siehe auchVerwandte FormateTonträgerarchiv des PD Projekts
|