Frank Sinatra (Capitol CL 14503): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MUSICAL HERITAGE ORGANIZATION
Fuchur (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten des Tonträgers == right right : Interpret: Frank Sinatra (1915-1998) : G…“) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
[[Kategorie:Jazz (Schellackplatte)]] | [[Kategorie:Jazz (Schellackplatte)]] | ||
[[Kategorie:Jazz (Eingeschränkt)]] | [[Kategorie:Jazz (Eingeschränkt)]] | ||
− | [[Kategorie:Aufnahmejahr | + | [[Kategorie:Aufnahmejahr 1956]] |
[[Kategorie:Schellackplatte (25 cm)]] | [[Kategorie:Schellackplatte (25 cm)]] | ||
[[Kategorie:PD:Tonträgerarchiv (Schellackplatten)]] <!-- diese Kategorie nicht für Eure eigenen Platten verwenden. Sie ist ausschliesslich der Stiftung vorbehalten --> | [[Kategorie:PD:Tonträgerarchiv (Schellackplatten)]] <!-- diese Kategorie nicht für Eure eigenen Platten verwenden. Sie ist ausschliesslich der Stiftung vorbehalten --> |
Aktuelle Version vom 14. November 2010, 03:08 Uhr
Daten des Tonträgers
- Interpret: Frank Sinatra (1915-1998)
- Genre: Jazz
- Label: Capitol Records
- Labelcode: LC 00148
- Bestellcode: CL 14503
- Spieldauer: -
- Aufnahmejahr: 1956
- Aufnahmeort: -
- Erscheinungsjahr: 1956
- Bemerkungen: -
Besetzung
- Interpret: Frank Sinatra
- Bemerkungen: mit seinem Orchester und Chor
- Dirigent: Nelson Riddle
Inhalt des Tonträgers
- 01. Love And Marriage
- 02. Look To Your Heart