Werner Huber (Odeon A 208399): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MUSICAL HERITAGE ORGANIZATION
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[File:Odeon-A-208399-2.jpg|160px|right]] | [[File:Odeon-A-208399-2.jpg|160px|right]] | ||
: Interpret: [[Werner Huber]] | : Interpret: [[Werner Huber]] | ||
− | : | + | : Genre: Walzer (Ländlermusik) |
− | |||
− | |||
: Label: [[Odeon (Plattenlabel)|Odeon]] | : Label: [[Odeon (Plattenlabel)|Odeon]] | ||
− | |||
: Labelcode: LC 00287 | : Labelcode: LC 00287 | ||
: Bestellcode: A 208399 | : Bestellcode: A 208399 | ||
Zeile 19: | Zeile 16: | ||
: Interpret: Werner Huber, Tenor | : Interpret: Werner Huber, Tenor | ||
: Bemerkungen: mit Orchesterbegleitung | : Bemerkungen: mit Orchesterbegleitung | ||
+ | |||
+ | == Inhalt des Tonträgers == | ||
+ | :01. Maiteli chumm, chumm, chumm (G 3586) | ||
+ | :02. Und bisch du au en chline Ma (G 3587) | ||
[[Kategorie:Odeon (Schweiz)]] | [[Kategorie:Odeon (Schweiz)]] | ||
[[Kategorie:Ländlermusik (Schellackplatte)]] | [[Kategorie:Ländlermusik (Schellackplatte)]] | ||
[[Kategorie:Ländlermusik (Eingeschränkt)]] | [[Kategorie:Ländlermusik (Eingeschränkt)]] | ||
+ | [[Kategorie:Aufnahmejahr (20. Jahrhundert)]] | ||
[[Kategorie:Schellackplatte (25 cm)]] | [[Kategorie:Schellackplatte (25 cm)]] | ||
+ | [[Kategorie:PD:Tonträgerarchiv (Schellackplatten)]] <!-- diese Kategorie nicht für Eure eigenen Platten verwenden. Sie ist ausschliesslich der Stiftung vorbehalten --> |
Aktuelle Version vom 14. November 2010, 02:36 Uhr
Daten des Tonträgers
- Interpret: Werner Huber
- Genre: Walzer (Ländlermusik)
- Label: Odeon
- Labelcode: LC 00287
- Bestellcode: A 208399
- Spieldauer: -
- Aufnahmejahr: -
- Aufnahmeort: -
- Erscheinungsdatum: -
- Bemerkungen: -
Besetzung
- Interpret: Werner Huber, Tenor
- Bemerkungen: mit Orchesterbegleitung
Inhalt des Tonträgers
- 01. Maiteli chumm, chumm, chumm (G 3586)
- 02. Und bisch du au en chline Ma (G 3587)